Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Wyciagiem
Junior Girls under 15 Slalom Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Koszycka Gabriela | SPA | 3,00/49 | 1,50/49 |  | 658,54 | 
| 2 | Szumanska Emilia | ZEF | 5,00/49 | 4,50/46 |  | 707,32 | 
| 3 | Rolak Maria | RIDE | 5,50/43 | 6,00/43 |  | 439,02 | 
| 4 | Zawacka Julia | MOS | 2,50/43 | 4,50/43 |  | 402,44 | 
| 5 | Spyra Oliwia | ZEF | 4,00/43 | 6,00/40 |  | 390,24 | 
| 6 | Piatek Maja | SPA | 5,00/55/18.25 | 1,50/40 |  | 1000,00 | 
| 7 | Ostrowska Ksenia | RIDE | 1,50/43 |  |  | 329,27 | 
| 8 | Zuk Maja | SZEL | 4,00/40 |  |  | 243,90 | 
| 9 | Jasinska Pola | XSKI | 5,00/28 |  |  |  | 
| 10 | Kasperska Zofia | XSKI | 3,00/28 |  |  |  | 
| 11 | Mikulska Maja | SZEL | 2,50/25 |  |  |  | 
| 12 | Bartoszewska Ewa | ZEF | 1,00/25 |  |  |  | 
| 13 | Zamykal Lenka | XSKI | DNS |  |  |  | 
Junior Boys under 15 Slalom Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Szumanski Ksawery | ZEF | 3,50/55/18.25 | 4,00/58/18.25 |  | 1000,00 | 
| 2 | Piekarski Maciej | MOS | 5,00/55/18.25 | 5,00/55/18.25 |  | 875,00 | 
| 3 | Domaszewski Igor | SPA | 5,00/46 | 4,00/52 |  | 700,00 | 
| 4 | Kisiel Dominik | MOS | 2,50/55/18.25 | 2,50/52 |  | 812,50 | 
| 5 | Klukowski Kacper | MOS | 1,00/55/18.25 | 0,00/52 |  | 775,00 | 
| 6 | Zielinski Filip | KNWJ | 5,50/46 | 2,00/49 |  | 500,00 | 
| 7 | Drewiczewski Jakub | ZEF | 5,50/46 | 4,50/46 |  | 437,50 | 
| 8 | Wnukowski Karol | SPA | 3,50/46 | 6,00/43 |  | 387,50 | 
| 9 | Mikulski Emil | SZEL | 3,00/37 |  |  |  | 
| 10 | Domaszewski Oskar | SPA | 5,00/25 |  |  |  | 
| 11 | Spyra Oliver | ZEF | 3,50/25 |  |  |  | 
| 12 | Olszewski Antoni | SPA | 1,50/25 |  |  |  | 
| 12 | Stepaniuk Igor | MOS | 1,50/25 |  |  |  | 
| 14 | Majko Dominik | KNWJ | 1,25/25 |  |  |  | 
| 15 | Lech Karol | KNWJ | 1,00/25 |  |  |  | 
Junior Girls under 19 Slalom Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Janik Oliwia | ZEF | 6,00/46 | 5,25/49 |  | 1000,00 | 
| 2 | Olejnik Zofia | MOS | 5,00/40 | 3,00/43 |  | 387,10 | 
| 3 | Ostrowska Florentyna | RIDE | 4,50/40 | 1,00/43 |  | 301,08 | 
| 4 | Kasinska Julia | XSKI | 4,00/37 | 2,00/40 |  | 86,02 | 
Junior Boys under 19 Slalom Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Oborski Konrad | MOS | 6,00/58/18.25 | 1,50/58/18.25 |  | 900,00 | 
| 2 | Janik Wojciech | ZEF | 5,00/49 | 4,25/49 |  | 425,00 | 
| 3 | Gasiewski Krzysztof | MOS | 3,00/46 | 1,50/46 |  | 225,00 | 
| 4 | Rekuc Juliusz | MOS | 2,50/40 | 3,00/40 |  |  | 
| 5 | Siedlarski Jakub | ZEF | 4,00/58/16.00 | 5,00/37 |  | 1000,00 | 
Open Ladies Slalom Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Open Men Slalom Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Pieczonka Bartosz | ZEF | 2,50/58/16.00 | 4,00/58/16.00 |  | 1000,00 | 
| 2 | Kazek Dawid | ZEF | 2,00/37 | 5,00/58/18.25 |  | 852,94 | 
| 3 | Sibicki Jakub | MOS | 1,00/58/18.25 | 2,00/58/18.25 |  | 764,71 | 
| 4 | Kwapien Mariusz | MOS | 3,00/58/18.25 | 4,00/55/18.25 |  | 794,12 | 
| 5 | Borysewicz Kamil | SPA | DNS |  |  |  | 
| 5 | Zawadzki Erwin | SPA | DNS |  |  |  | 
Senior 1 Men Slalom Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Naorniakowski Tomasz | SLA | 5,00/49 | 5,00/52 |  | 1000,00 | 
| 2 | Krzywicki Mariusz | SZEL | 5,00/52 | 5,00/49 |  | 1000,00 | 
| 3 | Kedrak Michal | KNWJ | 5,50/37 | 5,00/49 |  | 647,06 | 
| 4 | Sadowski Adam | SZEL | 3,50/46 | 3,00/49 |  | 529,41 | 
| 5 | Kowalski Pawel | XSKI | 6,00/43 | 6,00/40 |  |  | 
| 6 | Drewiczewski Jaroslaw | ZEF | 5,00/37 |  |  |  | 
Junior Girls under 15 Tricks Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Koszycka Gabriela | SPA | 1580 | 1920 |  | 864,86 | 
| 2 | Piatek Maja | SPA | 2220 | 1760 |  | 1000,00 | 
| 3 | Bartoszewska Ewa | ZEF | 900 | 1370 |  | 617,12 | 
| 4 | Ostrowska Ksenia | RIDE | 320 (Tie break: 320)
 | 410 |  | 184,68 | 
| 5 | Spyra Oliwia | ZEF | 440 | 380 |  | 198,20 | 
| 6 | Zawacka Julia | MOS | 320 (Tie break: 40)
 |  |  | 144,14 | 
| 7 | Szumanska Emilia | ZEF | 290 |  |  | 130,63 | 
| 8 | Rolak Maria | RIDE | 80 |  |  | 36,04 | 
| 8 | Zamykal Lenka | XSKI | 80 |  |  | 36,04 | 
| 8 | Zuk Maja | SZEL | 80 |  |  | 36,04 | 
Junior Boys under 15 Tricks Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Szumanski Ksawery | ZEF | 3750 | 4220 |  | 1000,00 | 
| 2 | Domaszewski Igor | SPA | 1420 | 1820 |  | 431,28 | 
| 3 | Drewiczewski Jakub | ZEF | 1450 | 1450 |  | 343,60 | 
| 4 | Wnukowski Karol | SPA | 1900 | 1370 |  | 450,24 | 
| 5 | Klukowski Kacper | MOS | 950 | 1280 |  | 303,32 | 
| 6 | Olszewski Antoni | SPA | 790 | 790 |  | 187,20 | 
| 7 | Domaszewski Oskar | SPA | 660 | 760 |  | 180,09 | 
| 8 | Spyra Oliver | ZEF | 700 | 700 |  | 165,88 | 
| 9 | Piekarski Maciej | MOS | 380 |  |  | 90,05 | 
| 10 | Kisiel Dominik | MOS | 320 |  |  | 75,83 | 
| 11 | Zielinski Filip | KNWJ | 200 |  |  | 47,39 | 
| 12 | Lech Karol | KNWJ | 40 |  |  | 9,48 | 
| 13 | Majko Dominik | KNWJ | 0 |  |  |  | 
| 13 | Stepaniuk Igor | MOS | 0 |  |  |  | 
Junior Girls under 19 Tricks Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Janik Oliwia | ZEF | 900 | 1060 |  | 1000,00 | 
| 2 | Kasinska Julia | XSKI | 410 | 410 |  | 386,79 | 
| 3 | Ostrowska Florentyna | RIDE | 410 | 290 |  | 386,79 | 
| 4 | Olejnik Zofia | MOS | 80 | 210 |  | 198,11 | 
Junior Boys under 19 Tricks Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Open Ladies Tricks Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Open Men Tricks Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Senior 1 Men Tricks Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Junior Girls under 15 Jump Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Koszycka Gabriela | SPA | 29,6m | 29,2m |  | 1000,00 | 
| 2 | Zawacka Julia | MOS | 15,9m | 18,6m |  | 628,38 | 
| 3 | Bartoszewska Ewa | ZEF | 16,6m | 17,7m |  | 597,97 | 
| 4 | Szumanska Emilia | ZEF | 13,6m | 16,2m |  | 547,30 | 
| 5 | Spyra Oliwia | ZEF | DNS | DNS |  |  | 
Junior Boys under 15 Jump Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Kisiel Dominik | MOS | 34,3m | 35,3m |  | 1000,00 | 
| 2 | Szumanski Ksawery | ZEF | 30,9m | 30,9m |  | 875,35 | 
| 3 | Domaszewski Igor | SPA | 26,1m | 28,5m |  | 807,37 | 
| 4 | Klukowski Kacper | MOS | 26,0m | 27,4m |  | 776,20 | 
| 5 | Olszewski Antoni | SPA | 21,3m | 21,6m |  | 611,90 | 
| 6 | Wnukowski Karol | SPA | 21,2m |  |  | 600,57 | 
| 7 | Piekarski Maciej | MOS | 20,2m |  |  | 572,24 | 
| 8 | Zielinski Filip | KNWJ | 14,0m |  |  | 396,60 | 
| 9 | Drewiczewski Jakub | ZEF | 13,9m |  |  | 393,77 | 
| 10 | Domaszewski Oskar | SPA | 13,1m |  |  | 371,10 | 
| 11 | Spyra Oliver | ZEF | DNS |  |  |  | 
Junior Girls under 19 Jump Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Junior Boys under 19 Jump Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | PRELIMINARY | FINAL |  | Overall | 
| 1 | Siedlarski Jakub | ZEF | 40,6m |  |  | 1000,00 | 
| 2 | Oborski Konrad | MOS | 37,1m |  |  | 885,62 | 
| 3 | Gasiewski Krzysztof | MOS | 33,1m |  |  | 754,90 | 
| 4 | Janik Wojciech | ZEF | 22,5m |  |  | 408,50 | 
| 5 | Rekuc Juliusz | MOS | 10,3m |  |  | 9,80 | 
Open Ladies Jump Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Open Men Jump Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Senior 1 Men Jump Results
Homologation: Normal - 29.08.2020 - 30.08.2020
Junior Girls under 15 Overall Results
 - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Koszycka Gabriela | SPA | 658,54 | 864,86 | 1000,00 | 2523,40 | 
| 2 | Szumanska Emilia | ZEF | 707,32 | 130,63 | 547,30 | 1385,25 | 
| 3 | Bartoszewska Ewa | ZEF |  | 617,12 | 597,97 | 1215,09 | 
| 4 | Zawacka Julia | MOS | 402,44 | 144,14 | 628,38 | 1174,96 | 
Junior Boys under 15 Overall Results
 - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Szumanski Ksawery | ZEF | 1000,00 | 1000,00 | 875,35 | 2875,35 | 
| 2 | Domaszewski Igor | SPA | 700,00 | 431,28 | 807,37 | 1938,65 | 
| 3 | Kisiel Dominik | MOS | 812,50 | 75,83 | 1000,00 | 1888,33 | 
| 4 | Klukowski Kacper | MOS | 775,00 | 303,32 | 776,20 | 1854,52 | 
| 5 | Piekarski Maciej | MOS | 875,00 | 90,05 | 572,24 | 1537,29 | 
| 6 | Wnukowski Karol | SPA | 387,50 | 450,24 | 600,57 | 1438,31 | 
| 7 | Drewiczewski Jakub | ZEF | 437,50 | 343,60 | 393,77 | 1174,87 | 
| 8 | Zielinski Filip | KNWJ | 500,00 | 47,39 | 396,60 | 943,99 | 
| 9 | Olszewski Antoni | SPA |  | 187,20 | 611,90 | 799,10 | 
| 10 | Domaszewski Oskar | SPA |  | 180,09 | 371,10 | 551,19 | 
Junior Girls under 19 Overall Results
 - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Janik Oliwia | ZEF | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 
| 2 | Olejnik Zofia | MOS | 387,10 | 198,11 | 331,97 | 917,18 | 
| 3 | Kasinska Julia | XSKI | 86,02 | 386,79 | 397,54 | 870,35 | 
Junior Boys under 19 Overall Results
 - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Siedlarski Jakub | ZEF | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 
| 2 | Oborski Konrad | MOS | 900,00 | 322,73 | 885,62 | 2108,35 | 
| 3 | Janik Wojciech | ZEF | 425,00 | 306,82 | 408,50 | 1140,32 | 
| 4 | Gasiewski Krzysztof | MOS | 225,00 | 159,09 | 754,90 | 1138,99 | 
| 5 | Rekuc Juliusz | MOS |  | 18,18 | 9,80 | 27,98 | 
Open Ladies Overall Results
 - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Polkowska Zuzanna | MOS | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 3000,00 | 
| 2 | Gogola Anna | WZS | 571,43 | 900,71 | 452,96 | 1925,10 | 
| 3 | Molenda Magdalena | MOS | 171,43 | 226,95 | 358,89 | 757,27 | 
Open Men Overall Results
 - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Pieczonka Bartosz | ZEF | 1000,00 | 1000,00 | 573,49 | 2573,49 | 
| 2 | Kwapien Mariusz | MOS | 794,12 | 863,16 | 403,46 | 2060,74 | 
| 3 | Sibicki Jakub | MOS | 764,71 | 407,89 | 172,91 | 1345,51 | 
Senior 1 Men Overall Results
 - 29.08.2020 - 30.08.2020
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Naorniakowski Tomasz | SLA | 1000,00 | 818,18 | 1000,00 | 2818,18 | 
| 2 | Drewiczewski Jaroslaw | ZEF |  | 545,45 | 994,29 | 1539,74 | 
| 3 | Kowalski Pawel | XSKI |  | 48,48 | 171,43 | 219,91 |