Polish Open Championships

Open Ladies Slalom Results

Homologation: Normal - 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Eliminacje Fina造   Overall
1 Mazurkiewicz Justyna ZEFIR BYTOM 1,50/55/16.00 2,00/55/14.25   1000,00
2 Mos Anna ZEFIR BYTOM 1,50/55/14.25 5,00/55/16.00   980,77
3 Gogola Anna ZEFIR BYTOM 2,50/55/18.25 3,25/55/16.00   817,31
4 Rutkowska Malgorzata SPARTA AUGUSTOW 4,00/55/16.00 2,50/55/16.00   846,15
5 Wozniak Idalia SKILINE SZCZECIN 4,00/55/16.00 4,50/55/18.25   846,15
6 Szafranska-Rolak Justyna SKI RIDE WARSZAWA 3,00/55/16.00 4,50/55/18.25   807,69
7 Gogola Aleksandra XSKI GLIWICE 2,00/52     307,69
8 Cyl Ewelina SPARTA August闚 3,00/49     115,38
8 Grochowska Kinga MOS AUGUSTOW 3,00/49     115,38
8 Kusiak Ada SKILINE SZCZECIN 3,00/49     115,38
8 Molenda Magdalena MOS AUGUSTOW 3,00/49     115,38

Open Men Slalom Results

Homologation: Normal - 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Eliminacje Fina造   Overall
1 Borysewicz Kamil SPARTA AUGUSTOW 3,00/58/12.00 3,50/58/12.00   1000,00
2 Gruca Martin ZEFIR BYTOM 1,50/58/13.00 2,00/58/12.00   962,03
3 Kazek Dawid ZEFIR BYTOM 0,50/58/14.25 1,00/58/12.00   936,71
4 Kowalczyk Krzysztof ZEFIR BYTOM 1,00/58/12.00 0,50/58/12.00   936,71
5 Bernatowicz Krzysztof SKILINE SZCZECIN 1,50/58/12.00 5,25/58/13.00   949,37
6 Rytko Dariusz ADRENALINA WARSZAWA 5,00/58/16.00 5,50/58/16.00   594,94
7 Henry Herve ADRENALINA WARSZAWA 5,00/58/14.25 5,00/55/18.25   734,18
8 Rutkowski Jakub SPARTA AUGUSTOW 3,50/58/13.00 2,50/55/18.25   848,10
9 Wiaderny Mikolaj ADRENALINA WARSZAWA 4,00/58/16.00 2,00/55/18.25   556,96
10 Puzynowski Piotr ADRENALINA WARSZAWA 4,50/58/14.25 1,50/55/18.25   721,52
11 Swietek Pawel ZEFIR BYTOM 4,00/58/14.25 0,50/55/18.25   708,86
12 Gogola Wojciech ZEFIR BYTOM 1,50/58/14.25 0,50/55/18.25   645,57
13 Naorniakowski Marek SKI RIDE WARSZAWA 3,50/58/16.00     544,30
14 Zawadzki Konrad MOS Augustow 5,00/58/18.25     430,38
15 Zawadzki Erwin MOS AUGUSTOW 3,00/58/18.25     379,75
16 Flisiak Michal SKILINE SZCZECIN 5,00/55/18.25     278,48
17 Kowalczyk Tadeusz ZEFIR BYTOM 4,50/55/18.25     265,82
18 Sibicki Jakub MOS AUGUSTOW 4,00/55/18.25     253,16
19 Andracki Dawid MOS August闚 2,00/55/18.25     202,53
20 Kochan Piotr SKI RIDE WARSZAWA 4,00/52     101,27
21 Kwapien Mariusz MOS AUGUSTOW 3,50/52     88,61
22 Kubiak Mateusz SUNAL PRZYJEZIERZE        

Open Ladies Tricks Results

Homologation: Normal - 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Eliminacje Fina造   Overall
1 Mos Anna ZEFIR BYTOM 4550 3860   951,88
2 Mazurkiewicz Justyna ZEFIR BYTOM 4780 3710   1000,00
3 Wozniak Idalia SKILINE SZCZECIN 2120 2580   539,75
4 Gogola Anna ZEFIR BYTOM 1440 1710   357,74
5 Rutkowska Malgorzata SPARTA AUGUSTOW 1380 1160   288,70
6 Gogola Aleksandra XSKI GLIWICE 860     179,92
7 Molenda Magdalena MOS AUGUSTOW 740     154,81

Open Men Tricks Results

Homologation: Normal - 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Eliminacje Fina造   Overall
1 Kazek Dawid ZEFIR BYTOM 5620 5800   976,43
2 Swietek Pawel ZEFIR BYTOM 4510 4310   759,26
3 Pieczonka Bartosz ZEFIR BYTOM 4010 3910   675,08
4 Bernatowicz Krzysztof SKILINE SZCZECIN 5940 3650   1000,00
5 Gruca Martin ZEFIR BYTOM 5000 3280   841,75
6 Galinowski Jan DKS DABROWA 2690 3230   543,77
7 Gogola Wojciech ZEFIR BYTOM 3030 2740   510,10
8 Flisiak Michal SKILINE SZCZECIN 1500     252,53
9 Zawadzki Erwin MOS AUGUSTOW 1120     188,55
10 Zasepa Michal DKS DABROWA 970     163,30
11 Szumski Seweryn MOS AUGUSTOW 580     97,64
12 Borysewicz Kamil SPARTA AUGUSTOW 460     77,44
13 Kubiak Mateusz SUNAL PRZYJEZIERZE 180     30,30

Open Ladies Jump Results

Homologation: Not homologated - 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Eliminacje Fina造   Overall
1 Gogola Anna ZEFIR BYTOM 28,2m 30,8m   922,48
2 Rutkowska Malgorzata SPARTA AUGUSTOW 32,8m 30,6m   1000,00
3 Wozniak Idalia SKILINE SZCZECIN 26,9m 26,0m   771,32
4 Mos Anna ZEFIR BYTOM 21,7m 20,6m   569,77
5 Molenda Magdalena MOS AUGUSTOW 22,4m     596,90
6 Mazurkiewicz Justyna ZEFIR BYTOM 21,6m     565,89

Open Men Jump Results

Homologation: Not homologated - 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Eliminacje Fina造   Overall
1 Borysewicz Kamil SPARTA AUGUSTOW 53,3m 54,6m   1000,00
2 Bernatowicz Krzysztof SKILINE SZCZECIN 50,1m 51,3m   926,01
3 Galinowski Jan DKS DABROWA 48,7m 50,9m   917,04
4 Rutkowski Jakub SPARTA AUGUSTOW 47,9m 47,7m   849,78
5 Krzywinski Mateusz SPARTA AUGUSTOW 46,7m 46,3m   822,87
6 Andracki Dawid MOS August闚 44,1m 43,4m   764,57
7 Gruca Martin ZEFIR BYTOM 40,0m 42,8m   735,43
8 Zawadzki Erwin MOS AUGUSTOW 44,1m 39,6m   764,57
9 Szumski Seweryn MOS AUGUSTOW 39,6m     663,68
10 Swietek Pawel ZEFIR BYTOM 38,1m     630,04
11 Pieczonka Bartosz ZEFIR BYTOM 36,7m     598,65
12 Kazek Dawid ZEFIR BYTOM 35,3m     567,26
13 Gogola Wojciech ZEFIR BYTOM 33,5m     526,91
14 Zawadzki Konrad MOS Augustow 27,4m     390,13

Open Ladies Overall Results

- 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Slalom Tricks Jump Overall
1 Mazurkiewicz Justyna ZEFIR BYTOM 1000,00 1000,00 565,89 2565,89
2 Mos Anna ZEFIR BYTOM 980,77 951,88 569,77 2502,42
3 Wozniak Idalia SKILINE SZCZECIN 846,15 539,75 771,32 2157,22
4 Rutkowska Malgorzata SPARTA AUGUSTOW 846,15 288,70 1000,00 2134,85
5 Gogola Anna ZEFIR BYTOM 817,31 357,74 922,48 2097,53
6 Molenda Magdalena MOS AUGUSTOW 115,38 154,81 596,90 867,09

Open Men Overall Results

- 2013-08-10 - 2013-08-11
  Name Club Team Slalom Tricks Jump Overall
1 Bernatowicz Krzysztof SKILINE SZCZECIN 949,37 1000,00 926,01 2875,38
2 Gruca Martin ZEFIR BYTOM 962,03 841,75 735,43 2539,21
3 Kazek Dawid ZEFIR BYTOM 936,71 976,43 567,26 2480,40
4 Swietek Pawel ZEFIR BYTOM 708,86 759,26 630,04 2098,16
5 Borysewicz Kamil SPARTA AUGUSTOW 1000,00 77,44 1000,00 2077,44
6 Gogola Wojciech ZEFIR BYTOM 645,57 510,10 526,91 1682,58
7 Zawadzki Erwin MOS AUGUSTOW 379,75 188,55 764,57 1332,87