| Name | Team | Kvalifisering | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stalheim Sondre | Slåstad | ![]() |
45,7m | 48,0m | ||
| 2 | Nikolaysen Ken Emil | Enebakk | ![]() |
43,9m | 43,2m | ||
| 3 | Wigdel Petter | Lillehammer | ![]() |
35,3m | 36,1m | ||
| 4 | Larsen Magnus Kvalheim | Lillehammer | ![]() |
33,6m | 31,8m | ||
| 5 | Stalheim Marius | Slåstad | ![]() |
31,9m | 30,9m | ||
| 6 | Stokke Trym | Skien | ![]() |
31,3m | |||
| 7 | Rambo Kristof Leander Kjolnes | Kvelde | ![]() |
29,0m | |||
| 8 | Viker Vemund | Lillehammer | ![]() |
19,8m | |||
| 9 | Handegaard Haakon | Ullensaker | ![]() |
0,00m | |||
| 9 | Knapkoien Trym Larssonn | Moelv | ![]() |
DNS |