Name | Club | Round 1 | Finals | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hens Sasha | MWK | ![]() |
39,6m | 43,4m | ||
2 | Vandevelde Pieter-Jan | MWK | ![]() |
37,0m | 39,6m | ||
3 | Tormans Daan | MWK | ![]() |
32,8m | 32,4m | ||
4 | Heyvaert Louis | WVST | ![]() |
18,5m | 19,8m | ||
5 | Van Heuverswyn Cyprien | INTEGRA | ![]() |
31,8m | DNS | ||
6 | Willems Yves | Gierle | ![]() |
18,1m | |||
7 | Dooms Jan | RNV | ![]() |
0,00m | |||
7 | Hardy Camille | EHN | ![]() |
DNS | |||
7 | Van Maele Arne | WVST | ![]() |
DNS |