Barefoot Wellington Regionals 2025
Over 45 Men Overall Results
 - 18/01/2025 - 19/01/2025
|  | Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Mctaggart John | *NZL |  | 45+ M | 1000.00 | 1000.00 |  | 2000.00 | 
Over 35 Men Overall Results
 - 18/01/2025 - 19/01/2025
|  | Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Groen Ryan | *NZL |  | 35+ M | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 
| 2 | Groen Fred | *NZL |  | 35+ M | 897.96 |  | 903.55 | 1801.51 | 
| 3 | Groen Rob | *NZL |  | 35+ M | 816.33 | 560.00 |  | 1376.33 | 
| 4 | Cooper Grayson | *NZL |  | 35+ M | 612.24 | 444.00 |  | 1056.24 | 
Under 23 Men Overall Results
 - 18/01/2025 - 19/01/2025
|  | Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Rush Mitchell | *NZL |  | -23 M | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 
Open Men Overall Results
 - 18/01/2025 - 19/01/2025
|  | Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Groen Ryan | *NZL |  | Ope M | 1000.00 | 1000.00 | 945.65 | 2945.65 | 
| 2 | Schaw Hugo | *NZL |  | Ope M | 993.51 | 967.00 |  | 1960.51 | 
| 3 | Groen Fred | *NZL |  | Ope M | 922.08 |  | 1000.00 | 1922.08 | 
| 4 | Kelly Toby | *NZL |  | Ope M | 818.18 | 660.07 |  | 1478.25 | 
| 5 | Holden James | *NZL |  | Ope M | 548.70 | 323.43 |  | 872.13 | 
| 6 | Rush Mitchell | *NZL |  | Ope M | 616.88 |  |  | 616.88 | 
Under 23 Women Overall Results
 - 18/01/2025 - 19/01/2025
|  | Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Mckenzie Emma | *NZL |  | -23 F | 1000.00 | 1000.00 |  | 2000.00 | 
| 2 | Kelly Meg | *NZL |  | -23 F | 933.33 | 939.13 |  | 1872.46 |