Coupe des Avirmes

All skiers Slalom Results

Homologation: Ranking List - 28/08/2010 - 29/08/2010
  Name Country Round 1 Round 2 Round 3    
1 Miermont Stephane FRA 5,00/55/11.25 2,00/55/10.25 3,00/55/10.25    
2 Faisy Jean Baptiste FRA 3,00/58/10.25 1,50/58/10.25 4,00/58/10.75    
3 Morros Ivan ESP 2,00/58/10.25 0,00/58/10.25 2,50/58/10.75    
4 Niola Thomas FRA 5,00/58/11.25 2,00/58/10.75 2,00/58/10.75    
5 Franc Ambre FRA 2,50/55/11.25 3,00/55/11.25 2,00/55/10.75    
6 Cesinski Pierre SUI 4,00/55/11.25 3,50/55/11.25 3,50/55/11.25    
7 Bertrand Georges FRA 0,50/55/11.25 3,50/55/11.25 3,00/55/13.00    
8 Ballús Roca Jordi ESP 3,00/58/11.25 3,00/58/11.25 1,50/58/11.25    
9 Botas Medem Sandra ESP 2,00/55/11.25 2,00/55/11.25 2,50/55/11.25    
10 Geoffroy Romain FRA 2,00/55/11.25 0,50/55/13.00 2,50/55/11.25    
11 Fortamps Jean-Christophe BEL 0,50/55/13.00 1,00/55/11.25 2,50/55/11.25    
12 Detry Céline BEL 2,00/55/11.25 1,00/55/11.25 1,00/34    
13 Defforge Alice FRA 2,00/55/11.25 0,50/55/12.00 0,50/55/12.00    
14 Botas Medem Nadine ESP 1,00/55/11.25 0,50/55/12.00 0,00/34    
15 Arteon Julien FRA 0,50/58/11.25 0,50/58/11.25 3,50/58/12.00    
16 Delair William FRA 5,00/55/12.00 0,50/55/13.00 4,00/55/12.00    
17 Casero Thomas FRA 4,00/58/12.00 4,50/58/12.00 2,50/37    
18 Deleage Nicolas FRA 4,00/58/12.00 2,50/37 3,00/58/13.00    
19 Sirera Perez Alex ESP 4,00/58/12.00 0,50/58/13.00 1,50/37    
20 Seyfried Xavier SUI 0,50/34 2,25/55/12.00 2,50/55/13.00    
21 Causan Laurent FRA 5,00/58/13.00        
22 Le Bozec Benjamin FRA 4,00/58/13.00 2,00/58/13.00 1,50/58/13.00    
23 Prie Charlotte FRA 1,50/55/13.00 3,00/55/13.00 1,50/55/13.00    
24 Johnson Jan RSA 1,50/55/13.00 2,50/55/14.25 2,00/55/13.00    
25 Causan Alain FRA 3,50/55/14.25 0,50/55/14.25      
26 Ranson Sylvie FRA 5,00/55/16.00 3,00/55/14.25 1,50/55/14.25    
27 Moulanier Eudes FRA 4,00/55/18.25 2,00/55/16.00 2,50/55/14.25    
28 Miermont Lea FRA 3,00/55/18.25 0,50/55/18.25 4,00/55/18.25    
29 Coitou Annie FRA 2,50/55/18.25 3,50/55/18.25 1,50/55/18.25    
30 Moulanier Marie-Lou FRA 2,50/52 4,00/52 2,00/52    
31 Buchmann Reinhard AUT 4,00/49 3,00/52 3,00/49    
32 Lanier Johann FRA 1,50/49 2,50/49 2,50/49    
33 Miermont Kiara FRA 1,00/40 0,00/40 0,00/40    

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List - 28/08/2010 - 29/08/2010
  Name Country Round 1 Round 2      
1 Fortamps Jean-Christophe BEL 2980 3890      
2 Miermont Lea FRA 1810 3340      
3 Moulanier Eudes FRA 2630 910      
4 Moulanier Marie-Lou FRA 1510 2080      
5 Niola Thomas FRA 1440        
6 Lanier Johann FRA 460 1200      
7 Arteon Julien FRA   710      
8 Coitou Annie FRA 700 520      
9 Miermont Kiara FRA 500 460