Name | Club | Kvalifisering | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjornoe Ole-Johan | KVE | ![]() |
53,0m | 49,5m | ||
2 | Antonsen Christer | ENE | ![]() |
49,6m | 48,6m | ||
3 | Barhaughogda Oystein | SLÅ | ![]() |
43,8m | 45,8m | ||
4 | Johnsen Håkon Vikan | SVO | ![]() |
36,9m | 38,6m | ||
5 | Gregersen Morten | ENE | ![]() |
35,2m | |||
6 | Karterud Vebjorn | *SLÅ | ![]() |
34,7m |