Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFISBERG Pirjo | CNV | -12 F | 1.00/55/16.00 | 5.00/55/18.25 | 875.00 | ||
2 | DRAIEF Laurine | CNV | -12 F | 5.00/43 | 0.00/34 | 410.71 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFISBERG Janni | CNV | -12 M | 4.50/55/18.25 | 4.00/55/18.25 | 801.72 | ||
2 | THOMSEN Dima | CNV | -12 M | 5.00/52 | 1.00/37 | 706.90 | ||
3 | HANEIN Mickael | EUR | -12 M | 2.00/49 | 1.50/43 | 551.72 | ||
4 | NOHRA Nabil | SNG | -12 M | 1.00/40 | 4.00/37 | 224.14 | ||
5 | MATHET Karl | SNG | -12 M | 5.25/37 | 3.00/37 | 193.97 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATUREL Lena | SNG | -14 F | 2.00/55/14.25 | 3.00/55/14.25 | 904.76 | ||
2 | WOLFISBERG Kirsi | CNV | -14 F | 5.00/55/18.25 | 4.50/34 | 746.03 | ||
3 | FANTI Coralie | SNG | -14 F | 4.25/52 | 4.00/52 | 638.89 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COGNE Tancredi | SNG | -14 M | 2.00/55/13.00 | 5.50/55/13.00 | 975.41 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANGE Chloé | SNG | -17 F | 5.00/49 | 3.00/49 | 496.45 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COGNE Alexis | SNG | -17 M | 1.50/58/16.00 | 5.00/58/14.25 | 784.05 | ||
2 | BARENGHI Jean | SNG | -17 M | 0.00/37 | 2.00/58/14.25 | 744.19 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROBET Pernelle | SNG | -21 F | 2.00/55/12.00 | 4.50/55/12.00 | 965.75 | ||
2 | PATUREL Alizée | SNG | -21 F | 2.00/55/12.00 | 2.00/55/12.00 | 931.51 | ||
3 | COGNE Tatiana | SNG | -21 F | 3.50/55/14.25 | 3.00/55/13.00 | 863.01 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVAULT Arthur | CNV | -21 M | 2.00/58/18.25 | 3.00/58/18.25 | 542.17 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAKORYCH Konstantin | CNV | Ope M | 1.00/58/10.75 | 908.05 | |||
2 | DISERENS Kevin | EUR | Ope M | 0.50/58/11.25 | 5.50/58/12.00 | 833.33 | ||
3 | GIACOMETTI Sébastien | SNG | Ope M | 4.00/58/13.00 | 2.00/58/12.00 | 781.61 | ||
4 | CHEYROUX Olivier | CNV | Ope M | 2.50/58/18.25 | 3.00/55/18.25 | 511.49 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN-MILAKOVA Elena | CNV | 35+ F | 4.00/55/12.00 | 1021.90 | |||
2 | MCDONNEL Simone | SNG | 35+ F | 5.50/49 | 2.00/52 | 554.74 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'ORLANDO Fabrice | SNG | 35+ M | 2.00/55/16.00 | 1.00/55/16.00 | 571.43 | ||
2 | GAUTIER Guillaume | SNG | 35+ M | 0.00/55/18.25 | 2.00/55/18.25 | 493.51 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ Claude | SNG | 45+ M | 2.00/55/11.25 | 2.50/55/12.00 | 883.12 | ||
2 | MATHET Hubert | SNG | 45+ M | 3.00/55/18.25 | 1.00/55/16.00 | 558.44 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEIC Sibyl | SNCG | 55+ F | 3.00/52 | 4.50/52/16.00 | 911.76 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURER Bernard | SNG | 55+ M | 3.00/55/12.00 | 3.50/55/12.00 | 992.19 | ||
2 | OLIVET Christian | SNG | 55+ M | 3.00/49 | 2.00/49 | 421.88 | ||
2 | SAINT MARS Xavier | SNG | 55+ M | 3.00/49 | 2.00/49 | 421.88 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNIN Jean-Paul | SNCG | 65+ M | 2.50/52/12.00 | 5.00/52/13.00 | 974.14 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARONI Alexis | * | Ope M | 3.00/58/10.75 | 3.00/58/11.25 | 931.03 | ||
2 | DELEAGE Nicolas | * | 35+ M | 4.50/55/11.25 | 3.00/55/11.25 | 915.58 | ||
3 | BARNOIN Hugues | * | 45+ M | 1.50/55/11.25 | 4.50/55/12.00 | 876.62 | ||
4 | ARNEODO Serge | * | 45+ M | 1.25/55/11.25 | 5.00/55/12.00 | 873.38 | ||
5 | MARILLIER Régis | * | 45+ M | 0.50/55/11.25 | 0.50/55/11.25 | 863.64 | ||
6 | REYBIER Philippe | * | 55+ M | 2.50/55/12.00 | 4.00/55/12.00 | 1000.00 | ||
7 | JAQUIER Valerie | JOU | 35+ F | 2.00/55/12.00 | 3.00/55/12.00 | 1007.30 | ||
8 | BRECHBUHL Yves-Laurent | JOU | 45+ M | 1.00/55/12.00 | 3.50/55/13.00 | 792.21 | ||
9 | GAMBUT Jerome | * | 55+ M | 2.50/55/13.00 | 5.00/55/13.00 | 921.88 | ||
10 | CARRIÈRE Simon | * | Ope M | 3.50/58/13.00 | 5.00/37 | 729.89 | ||
11 | ZUMBRUNNEN Laureline | JOU | -17 F | 3.50/55/14.25 | 0.50/55/13.00 | 858.16 | ||
12 | FAEH Julie | JOU | -12 F | 4.00/55/16.00 | 4.00/55/16.00 | 928.57 | ||
13 | FAEH Nicolas | JOU | -10 M | 2.00/52/14.25 | 3.00/52/14.25 | 1235.29 | ||
14 | FAEH Christine | JOU | 35+ F | 3.00/55/16.00 | 744.53 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAIEF Laurine | CNV | -12 F | 360 | 200 | 125.87 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN Dima | CNV | -12 M | 940 | 600 | 445.50 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFISBERG Kirsi | CNV | -14 F | 1610 | 2320 | 781.14 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COGNE Tancredi | SNG | -14 M | 2060 | 2330 | 703.93 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COGNE Alexis | SNG | -17 M | 3290 | 3490 | 1035.61 | ||
2 | BARENGHI Jean | SNG | -17 M | 1590 | 1460 | 471.81 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROBET Pernelle | SNG | -21 F | 1560 | 1350 | 800.00 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPANLOUP Anna | CNV | Ope F | 2230 | 3810 | 529.90 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAKORYCH Konstantin | CNV | Ope M | 2220 | 232.70 | |||
2 | CHEYROUX Olivier | CNV | Ope M | 660 | 660 | 69.18 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN-MILAKOVA Elena | CNV | 35+ F | 4470 | 833.96 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAEH Julie | JOU | -12 F | 2760 | 1570 | 965.03 | ||
2 | BRECHBUHL Yves-Laurent | JOU | 45+ M | 1270 | 1510 | 244.34 | ||
3 | FAEH Nicolas | JOU | -10 M | 1170 | 1250 | 2358.49 | ||
4 | JAQUIER Valerie | JOU | 35+ F | 480 | 660 | 123.13 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN Dima | CNV | -12 M | 18.7m | 19.5m | 1388.89 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFISBERG Kirsi | CNV | -14 F | 14.9m | 15.8m | 582.78 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COGNE Tancredi | SNG | -14 M | 19.1m | 20.2m | 631.58 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROBET Pernelle | SNG | -21 F | 20.1m | 21.1m | 783.33 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEYROUX Olivier | CNV | Ope M | 22.7m | 22.5m | 218.21 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUIER Romain | JOU | Ope M | 47.2m | 44.0m | 639.18 | ||
2 | BRECHBUHL Yves-Laurent | JOU | 45+ M | 25.6m | 26.0m | 402.54 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMSEN Dima | CNV | -12 M | 2452.40 | 1793.94 | 2452.40 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFISBERG Kirsi | CNV | -14 F | 1811.30 | 1435.35 | 1811.30 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COGNE Tancredi | SNG | -14 M | 2119.34 | 2310.92 | 2310.92 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROBET Pernelle | SNG | -21 F | 2459.29 | 2441.39 | 2459.29 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEYROUX Olivier | CNV | Ope M | 798.88 | 732.24 | 798.88 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRECHBUHL Yves-Laurent | JOU | 45+ M | 1391.78 | 1393.63 | 1393.63 |
Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLFISBERG Alois | CNV | - 8 M | 100 | 188.68 | |||
2 | WOLFISBERG Tullio | CNV | - 8 M | 50 | 50 | 94.34 | ||
3 | WOLFISBERG Ladina | CNV | - 8 F | 40 | 40 | 75.47 |
Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNV | 2804.95 | 2145.00 | 2189.88 | 7139.83 | |
2 | SNG | 2933.35 | 2539.54 | 1414.91 | 6887.80 | |
3 | SNCG | 1885.90 | 1885.90 | |||
4 | EUR | 1385.05 | 1385.05 |
Club | Name | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
CNV |
CHEYROUX Olivier* DRAIEF Laurine DUPANLOUP Anna* KAKORYCH Konstantin* LAVAULT Arthur SPEDICATO Thomas THOMSEN Dima* THOMSEN-MILAKOVA Elena* WOLFISBERG Alois WOLFISBERG Janni WOLFISBERG Kirsi* WOLFISBERG Ladina WOLFISBERG Pirjo* WOLFISBERG Tullio |
2804.95 511.49 410.71 *908.05 542.17 706.90 *1021.90 801.72 746.03 *875.00 |
2145.00 69.18 125.87 *529.90 232.70 445.50 *833.96 188.68 *781.14 75.47 94.34 |
2189.88 *218.21 *1388.89 *582.78 |
7139.83 |
2 |
|
SNG |
BARENGHI Jean COGNE Alexis* COGNE Flavia COGNE Tancredi* COGNE Tatiana D'ORLANDO Fabrice DURISCH Yannis FANTI Coralie GAUTIER Guillaume GIACOMETTI Sébastien GRANGE Chloé GROBET Pernelle* KURER Bernard* MATHET Hubert MATHET Karl MCDONNEL Simone NOHRA Nabil OLIVET Christian PATUREL Alizée PATUREL Lena PEREZ Claude SAINT MARS Xavier |
2933.35 744.19 784.05 *975.41 863.01 571.43 638.89 493.51 781.61 496.45 *965.75 *992.19 558.44 193.97 554.74 224.14 421.88 931.51 904.76 883.12 421.88 |
2539.54 471.81 *1035.61 *703.93 *800.00 |
1414.91 *631.58 *783.33 |
6887.80 |
3 |
|
SNCG |
MAGNIN Jean-Paul* PEIC Sibyl* |
1885.90 *974.14 *911.76 |
|
|
1885.90 |
4 |
|
EUR |
DISERENS Kevin* HANEIN Mickael* |
1385.05 *833.33 *551.72 |
|
|
1385.05 |
Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOU | 3171.16 | 3567.86 | 1041.72 | 7780.74 | |
2 | CNV | 2804.95 | 2145.00 | 2189.88 | 7139.83 | |
3 | SNG | 2933.35 | 2539.54 | 1414.91 | 6887.80 | |
4 | SNCG | 1885.90 | 1885.90 | |||
5 | EUR | 1385.05 | 1385.05 |
Club | Name | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
JOU |
BRECHBUHL Yves-Laurent* FAEH Christine FAEH Julie* FAEH Nicolas* JACQUIER Romain* JAQUIER Valerie* ZUMBRUNNEN Laureline |
3171.16 792.21 744.53 *928.57 *1235.29 *1007.30 858.16 |
3567.86 *244.34 *965.03 *2358.49 123.13 |
1041.72 *402.54 *639.18 |
7780.74 |
2 |
|
CNV |
CHEYROUX Olivier* DRAIEF Laurine DUPANLOUP Anna* KAKORYCH Konstantin* LAVAULT Arthur SPEDICATO Thomas THOMSEN Dima* THOMSEN-MILAKOVA Elena* WOLFISBERG Alois WOLFISBERG Janni WOLFISBERG Kirsi* WOLFISBERG Ladina WOLFISBERG Pirjo* WOLFISBERG Tullio |
2804.95 511.49 410.71 *908.05 542.17 706.90 *1021.90 801.72 746.03 *875.00 |
2145.00 69.18 125.87 *529.90 232.70 445.50 *833.96 188.68 *781.14 75.47 94.34 |
2189.88 *218.21 *1388.89 *582.78 |
7139.83 |
3 |
|
SNG |
BARENGHI Jean COGNE Alexis* COGNE Flavia COGNE Tancredi* COGNE Tatiana D'ORLANDO Fabrice DURISCH Yannis FANTI Coralie GAUTIER Guillaume GIACOMETTI Sébastien GRANGE Chloé GROBET Pernelle* KURER Bernard* MATHET Hubert MATHET Karl MCDONNEL Simone NOHRA Nabil OLIVET Christian PATUREL Alizée PATUREL Lena PEREZ Claude SAINT MARS Xavier |
2933.35 744.19 784.05 *975.41 863.01 571.43 638.89 493.51 781.61 496.45 *965.75 *992.19 558.44 193.97 554.74 224.14 421.88 931.51 904.76 883.12 421.88 |
2539.54 471.81 *1035.61 *703.93 *800.00 |
1414.91 *631.58 *783.33 |
6887.80 |
4 |
|
SNCG |
MAGNIN Jean-Paul* PEIC Sibyl* |
1885.90 *974.14 *911.76 |
|
|
1885.90 |
5 |
|
EUR |
DISERENS Kevin* HANEIN Mickael* |
1385.05 *833.33 *551.72 |
|
|
1385.05 |