| Name | League | Eliminatoires | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duplan-Fribourg Louis | RHA | ![]() |
57,5m | 52,1m | ||
| 2 | Nédeau Tanguy | NOR | ![]() |
45,6m | 45,1m | ||
| 3 | Kulunkian Dreyfus Samuel | POC | ![]() |
40,0m | 38,4m | ||
| 4 | Rance Hugo | BGN | ![]() |
37,1m | 33,6m | ||
| 5 | Rousselot Nicolas | NOR | ![]() |
45,4m | |||
| 6 | Area Dylan | MPY | ![]() |
36,4m | |||
| 7 | Amblard Arthur | RHA | ![]() |
36,3m | |||
| 8 | Constans Bastien | MPY | ![]() |
23,4m |