| Name | Team | Kvalifisering | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stalheim Sondre | Slåstad | ![]() |
47,1m | 45,1m | ||
| 2 | Wigdel Petter | Lillehammer | ![]() |
32,9m | 35,1m | ||
| 3 | Larsen Magnus Kvalheim | Lillehammer | ![]() |
32,5m | 32,5m | ||
| 4 | Stokke Trym | Skien | ![]() |
30,5m | 30,5m | ||
| 5 | Stalheim Marius | Slåstad | ![]() |
29,7m | 30,1m | ||
| 6 | Handegaard Haakon | Ullensaker | ![]() |
22,4m | |||
| 7 | Viker Vemund | Lillehammer | ![]() |
20,1m | |||
| 8 | Knapkoien Trym Larssonn | Moelv | ![]() |
DNS |