Ski Caraibes 3D- Championnats de Ligue AURA 2023
Classement slalom all skiers Results
Homologation: Ranking List - 08/07/2023 - 09/07/2023
|  | Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 |  | Overall | 
| 1 | Merlo Fabrizio | *ITA |  | 55+ M | 4,50/55/11.25 | 3,00/55/11.25 |  | 990,57 | 
| 2 | Cabri Thomas | *SUI |  | 45+ M | 2,00/55/10.75 | 2,00/55/11.25 |  | 977,78 | 
| 3 | Barnoin Hugues | *FRA |  | 55+ M | 3,50/55/12.00 | 1,00/55/11.25 |  | 924,53 | 
| 4 | Nelson Nicolas | *MEX |  | -21 M | 2,00/58/10.25 | 2,50/58/10.75 |  | 896,00 | 
| 5 | Morel Melitine | *FRA |  | -14 F | 2,00/52/12.00 | 0,50/52/12.00 |  | 892,86 | 
| 6 | Sole Sofia | *BEL |  | -10 F | 0,00/49/16.00 | 3,00/49 |  | 885,25 | 
| 7 | Petit Jean-Bruno | *FRA |  | 55+ M | 1,50/55/12.00 | 4,00/55/12.00 |  | 867,92 | 
| 8 | Guy Laurent | *FRA |  | 45+ M | 0,50/55/11.25 | 3,00/55/11.25 |  | 866,67 | 
| 9 | Nael Tessa | *FRA |  | -12 F | 2,00/52/16.00 | 2,00/52/16.00 |  | 864,11 | 
| 10 | Reybier Philippe | *FRA |  | 55+ M | 1,50/55/12.00 | 2,50/55/12.00 |  | 839,62 | 
| 11 | Broto Arthur | *SUI |  | -10 M | 1,50/49/16.00 | 3,50/25 |  | 828,36 | 
| 12 | Tapiero Marie Blanche | *ESP |  | 55+ F | 5,00/52/13.00 | 2,00/52/13.00 |  | 820,00 | 
| 13 | Sole Ines | *BEL |  | -17 F | 5,00/55/12.00 | 1,00/55/12.00 |  | 820,00 | 
| 14 | Chandrasekharan Ayla | *SUI |  | -14 F | 3,00/52/13.00 | 1,00/52/13.00 |  | 803,57 | 
| 15 | Fah Nicolas | *SUI |  | -21 M | 2,00/58/10.75 | 5,50/58/11.25 |  | 800,00 | 
| 16 | Hansen Kennedy | *USA |  | Ope F | 4,00/55/11.25 | 3,50/55/11.25 |  | 786,32 | 
| 17 | Dupanloup Salma | *SUI |  | -17 F | 4,50/55/14.25 | 2,50/55/12.00 |  | 770,00 | 
| 18 | Fah Julie | *SUI |  | -21 F | 1,00/55/11.25 | 3,00/55/11.25 |  | 769,23 | 
| 19 | Broto Gabriel | *SUI |  | -10 M | 1,50/49 | 2,50/43 |  | 738,81 | 
| 20 | Wolfisberg Tullio | *SUI |  | -17 M | 0,00/58/14.25 | 2,00/58/12.00 |  | 716,98 | 
| 21 | Amblard Arthur | *FRA |  | -21 M | 1,50/58/12.00 | 5,50/58/12.00 |  | 664,00 | 
| 22 | Wolfisberg Ladina | *SUI |  | -17 F | 4,00/55/14.25 | 2,00/55/13.00 |  | 640,00 | 
| 23 | Thomsen Sina | *SUI |  | -21 F | 0,50/55/12.00 | 3,50/55/13.00 |  | 623,93 | 
| 24 | Bittar Cecile | *SUI |  | -17 F | 2,50/55/14.25 | 1,00/55/13.00 |  | 620,00 | 
| 25 | Wolfisberg Janni | *SUI |  | -21 M | 0,50/58/12.00 | 2,50/58/12.00 |  | 616,00 | 
| 26 | Wolfisberg Kirsi | *SUI |  | Ope F | 3,00/55/13.00 | 2,00/55/13.00 |  | 564,10 | 
| 27 | Coster Eva | *FRA |  | -14 F | 3,00/52 | 0,00/52/16.00 |  | 535,71 | 
| 28 | Cabri Christine | *SUI |  | 45+ F | 2,00/52/14.25 | 2,00/52/14.25 |  | 526,32 | 
| 29 | Coster Carla | *FRA |  | -17 F | 2,50/55/18.25 | 5,00/55/16.00 |  | 460,00 | 
| 30 | Gras Marine | *FRA |  | Ope F | 5,00/55/18.25 | 2,50/55/16.00 |  | 350,43 | 
| 31 | Ballon Tia | *FRA |  | -10 F | 2,00/31 | 0,00/25 |  | 229,51 | 
Classement Figures all skiers Results
Homologation: Ranking List - 08/07/2023 - 09/07/2023
Classement Saut all skiers Results
Homologation: Ranking List - 08/07/2023 - 09/07/2023
|  | Name | Country | Categ. | Round 1 | Round 2 |  | Overall | 
| 1 | Morel Melitine | *FRA |  | -14 F | 25,0m | 25,7m |  | 935,00 | 
| 2 | Nael Tessa | *FRA |  | -12 F | 17,8m | 14,7m |  | 712,00 | 
| 3 | Cabri Thomas | *SUI |  | 45+ M | 40,4m |  |  | 668,42 | 
| 4 | Amblard Arthur | *FRA |  | -21 M | 50,7m | 42,4m |  | 490,46 | 
| 5 | Wolfisberg Kirsi | *SUI |  | Ope F | 36,2m | 36,9m |  | 459,58 | 
| 6 | Wolfisberg Tullio | *SUI |  | -17 M | 33,4m | 34,2m |  | 363,17 | 
| 7 | Wolfisberg Ladina | *SUI |  | -17 F | 22,9m |  |  | 300,00 | 
Combiné Results
 - 08/07/2023 - 09/07/2023
|  | Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Morel Melitine | *FRA |  | -14 F | 892,86 | 809,43 | 935,00 | 2637,29 | 
| 2 | Cabri Thomas | *SUI |  | 45+ M | 977,78 | 544,44 | 668,42 | 2190,64 | 
| 3 | Nael Tessa | *FRA |  | -12 F | 864,11 | 343,75 | 712,00 | 1919,86 | 
| 4 | Wolfisberg Kirsi | *SUI |  | Ope F | 564,10 | 412,08 | 459,58 | 1435,76 | 
| 5 | Wolfisberg Ladina | *SUI |  | -17 F | 640,00 | 115,90 | 300,00 | 1055,90 |