| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dali Gorp | *NED | ![]() |
-10 F | 3,50/40 | 549,18 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Putter, De | *NED | ![]() |
-12 M | 4,00/52 | 720,50 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Korsten | *NED | ![]() |
-17 F | 3,00/55/13.00 | 787,50 | |
| 2 | Noel Hamelink | *NED | ![]() |
-17 F | 2,00/55/13.00 | 775,00 | |
| 3 | Dominique Korsten | *NED | ![]() |
-17 F | 5,50/55/18.25 | 593,75 | |
| 4 | Esmee Putter, De | *NED | ![]() |
-17 F | 5,00/55/18.25 | 587,50 | |
| 5 | Sofie Bergen Van | *NED | ![]() |
-17 F | 3,50/55/18.25 | 568,75 | |
| 6 | Neve Sleegers | *NED | ![]() |
-17 F | 3,25/55/18.25 | 565,62 | |
| 7 | Yzze Wijst, Van Der | *NED | ![]() |
-17 F | 1,50/55/18.25 | 543,75 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wijst, Van Der | *NED | ![]() |
-17 M | 4,50/58/18.25 (Tie break: 6,00/58/14.25) |
560,24 | |
| 2 | Kian Hamelink | *NED | ![]() |
-17 M | 4,50/58/18.25 (Tie break: 5,50/58/18.25) |
560,24 | |
| 3 | Robin Asseldonk, Van | *NED | ![]() |
-17 M | 1,50/52 | 379,52 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs Korsten | *NED | ![]() |
-21 M | 1,50/58/12.00 | 729,73 | |
| 2 | Mats Kraakman | *NED | ![]() |
-21 M | 0,50/58/18.25 | 459,46 | |
| 3 | Daniel Jonge, De | *NED | ![]() |
-21 M | 0,00/43 | ||
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Owel | *NED | ![]() |
35+ F | 4,00/55/13.00 | 864,86 | |
| 2 | Nicole Berg Van Den-Cramer | *NED | ![]() |
35+ F | 5,00/49 | 472,97 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Bloemsma | *NED | ![]() |
35+ M | 2,00/55/11.25 | 870,59 | |
| 2 | Sander Woerden, Van | *NED | ![]() |
35+ M | 4,00/55/16.00 | 611,76 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esther Clay | *NED | ![]() |
45+ F | 2,50/52/16.00 | 654,41 | |
| 2 | Karin Copini | *NED | ![]() |
45+ F | 4,00/52 | 588,24 | |
| 3 | Belinda Boekee | *NED | ![]() |
45+ F | 0,00/40 | ||
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willem Putter, De | *NED | ![]() |
45+ M | 5,00/55/14.25 | 728,40 | |
| 2 | Michel Velle | *NED | ![]() |
45+ M | 4,50/55/16.00 | 648,15 | |
| 3 | Johan Hamelink | *NED | ![]() |
45+ M | 5,00/52 | 506,17 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Korsten | *NED | ![]() |
55+ F | 3,50/52 | 580,88 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Dokoupil | *NED | ![]() |
55+ M | 2,00/55/12.00 | 883,12 | |
| 2 | Ard Bergen, Van | *NED | ![]() |
55+ M | 1,50/55/12.00 | 876,62 | |
| 3 | Frank Perdaen | *NED | ![]() |
55+ M | 2,50/55/18.25 | 577,92 | |
| 4 | Mark Westenberg | *NED | ![]() |
55+ M | 0,00/55/18.25 | 545,45 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Hof | *NED | ![]() |
65+ M | 5,00/40 | 73,53 | |
| 2 | Lex Woerden, Van | *NED | ![]() |
65+ M | 4,00/40 | 58,82 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dali Gorp | *NED | ![]() |
-10 F | 380 | 139,71 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Putter, De | *NED | ![]() |
-12 M | 690 | 111,65 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Korsten | *NED | ![]() |
-17 F | 3060 | 293,10 | |
| 2 | Sofie Bergen Van | *NED | ![]() |
-17 F | 2780 | 266,28 | |
| 3 | Charlotte Korsten | *NED | ![]() |
-17 F | 2360 | 226,05 | |
| 4 | Noel Hamelink | *NED | ![]() |
-17 F | 1150 | 110,15 | |
| 5 | Neve Sleegers | *NED | ![]() |
-17 F | 1100 | 105,36 | |
| 6 | Yzze Wijst, Van Der | *NED | ![]() |
-17 F | 970 | 92,91 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wijst, Van Der | *NED | ![]() |
-17 M | 1260 | 104,56 | |
| 2 | Kian Hamelink | *NED | ![]() |
-17 M | 690 | 57,26 | |
| 3 | Robin Asseldonk, Van | *NED | ![]() |
-17 M | 290 | 24,07 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs Korsten | *NED | ![]() |
-21 M | 2440 | 194,11 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Willem Putter, De | *NED | ![]() |
45+ M | 630 | 116,67 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Korsten | *NED | ![]() |
55+ F | 770 | 208,11 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Dokoupil | *NED | ![]() |
55+ M | 2440 | 762,50 | |
| 2 | Ard Bergen, Van | *NED | ![]() |
55+ M | 480 | 150,00 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Hof | *NED | ![]() |
65+ M | 400 | 133,33 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Korsten | *NED | ![]() |
-17 F | 12,9m (Tie break: 13,0m) |
151,28 | |
| 2 | Sofie Bergen Van | *NED | ![]() |
-17 F | 12,9m (Tie break: 12,5m) |
151,28 | |
| 3 | Neve Sleegers | *NED | ![]() |
-17 F | 12,1m | 130,77 | |
| Name | Country | Categ. | NK leeftijden | Overall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian Hamelink | *NED | ![]() |
-17 M | 13,7m | 128,60 | |
| 2 | Robin Asseldonk, Van | *NED | ![]() |
-17 M | 13,6m | 126,68 | |
| 3 | Wessel Wijst, Van Der | *NED | ![]() |
-17 M | 0,00m | ||
| Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique Korsten | *NED | ![]() |
-17 F | 593,75 | 293,10 | 151,28 | 1038,13 |
| 2 | Sofie Bergen Van | *NED | ![]() |
-17 F | 568,75 | 266,28 | 151,28 | 986,31 |
| 3 | Neve Sleegers | *NED | ![]() |
-17 F | 565,62 | 105,36 | 130,77 | 801,75 |
| Name | Country | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian Hamelink | *NED | ![]() |
-17 M | 560,24 | 57,26 | 128,60 | 746,10 |
| 2 | Wessel Wijst, Van Der | *NED | ![]() |
-17 M | 560,24 | 104,56 | 664,80 | |
| 3 | Robin Asseldonk, Van | *NED | ![]() |
-17 M | 379,52 | 24,07 | 126,68 | 530,27 |