| Name | Country | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arneodo Serge | *FRA | ![]() |
2,00/55/12.00 |
| 2 | Barenghi Jean | *SUI | ![]() |
|
| 3 | Barnoin Hugues | *FRA | ![]() |
|
| 4 | Bittar Cecile | *SUI | ![]() |
|
| 5 | Broto Arthur | *SUI | ![]() |
2,00/49/16.00 |
| 6 | Broto Gabriel | *SUI | ![]() |
1,00/49/16.00 |
| 7 | Chandrasekharan Ayla | *SUI | ![]() |
|
| 8 | Chandrasekharan Indra | *SUI | ![]() |
|
| 9 | Cheyroux Olivier | *SUI | ![]() |
5,00/55/13.00 |
| 10 | Dupanloup Salma | *SUI | ![]() |
|
| 11 | Fah Julie | *SUI | ![]() |
|
| 12 | Fah Nicolas | *SUI | ![]() |
|
| 13 | Fasel Salma | *SUI | ![]() |
|
| 14 | Gambut Jerome | *FRA | ![]() |
|
| 15 | Grobet Pernelle | *SUI | ![]() |
|
| 16 | Gut Leon | *SUI | ![]() |
5,00/49/16.00 |
| 17 | Henrard Roland | *BEL | ![]() |
3,25/37 |
| 18 | Jaroszewska Izabela | *POL | ![]() |
|
| 19 | Kakorych Konstantin | SUI | ![]() |
|
| 20 | Lancien Escolano Florence | *FRA | ![]() |
|
| 21 | Marillier Regis | *FRA | ![]() |
2,00/55/11.25 |
| 22 | Morel Melitine | *FRA | ![]() |
|
| 23 | Oldorff Henri | *SUI | ![]() |
|
| 24 | Ormond Richard | *SUI | ![]() |
3,00/55/12.00 |
| 25 | Reybier Philippe | *FRA | ![]() |
4,00/55/12.00 |
| 26 | Siegel Ralph | *GER | ![]() |
|
| 27 | Thomsen Sina | *SUI | ![]() |
|
| 28 | Thorens Camille | *SUI | ![]() |
|
| 29 | Thorens Nina | *SUI | ![]() |
|
| 30 | Whyte Alisdair | *SUI | ![]() |
|
| 31 | Wolfisberg Janni | *SUI | ![]() |
4,50/58/12.00 |
| 32 | Wolfisberg Ladina | *SUI | ![]() |
|
| 33 | Wolfisberg Tullio | *SUI | ![]() |
|