2023 SM OPEN Vattenskidor
Open Women Slalom Results
Homologation: Ranking List - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Kval | Final |  | Overall | 
| 1 | Cederquist Linnea | Nyköping | 2,00/55/12.00 | 3,00/55/12.00 |  | 666,67 | 
| 2 | Gustafsson Sandra | Karlstad | 2,00/55/12.00 | 2,00/55/12.00 |  | 649,57 | 
| 3 | Ronnerfors Tuva-Lisa | Älvkarleby | 2,50/55/13.00 | 2,00/55/13.00 |  | 555,56 | 
| 4 | Bjorlin Ella | Karlstad | 1,00/55/13.00 | 1,00/55/13.00 |  | 529,91 | 
| 4 | Eklund Nellie | Vittsjö | 4,00/55/14.25 | 1,00/55/13.00 |  | 529,91 | 
| 6 | Nyman Rebecca | Göteborg | 4,00/55/14.25 | 1,50/55/14.25 |  | 478,63 | 
| 7 | Olsson Marta | *Ambjörnarp | 1,00/55/14.25 |  |  | 427,35 | 
| 8 | Antonsson Elsa | Älvkarleby | 0,50/55/14.25 |  |  | 418,80 | 
| 9 | Bergsgard Elsa | Karlstad | 2,00/55/16.00 |  |  | 341,88 | 
| 10 | Larsson Cajsa | Vänersborg | 5,00/55/18.25 |  |  | 290,60 | 
| 11 | Oxnard Ebba | Svanen | 1,50/55/18.25 |  |  | 230,77 | 
| 12 | Rinning Johanna | *Sigtuna | 1,50/37 |  |  |  | 
Open Men Slalom Results
Homologation: Ranking List - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Kval | Final |  | Overall | 
| 1 | Tornquist Tim | Svanen | 1,00/58/10.75 | 2,00/58/10.75 |  | 800,00 | 
| 2 | Bogne Jakob | Nyköping | 4,00/58/10.75 | 3,50/58/11.25 |  | 832,00 | 
| 3 | Rastrom Viktor | Nyköping | 4,00/58/12.00 | 3,00/58/11.25 |  | 720,00 | 
| 4 | Ohlsson Linus | Göteborg | 4,00/58/12.00 | 2,00/58/11.25 |  | 704,00 | 
| 5 | Rudhag Dan | Göteborg | 2,00/58/11.25 | 1,00/58/11.25 |  | 704,00 | 
| 6 | Edvardsson Daniel | Alingsås | 4,50/58/12.00 | 5,00/58/12.00 |  | 656,00 | 
| 6 | Westlund Charlie | Gävle | 0,50/58/11.25 | 5,00/58/12.00 |  | 680,00 | 
| 8 | Cederquist Leo | Nyköping | 3,00/58/11.25 | 3,00/58/12.00 |  | 720,00 | 
| 9 | Rudhag Per | Göteborg | 4,00/58/12.00 | 1,50/58/12.00 |  | 640,00 | 
| 10 | Astrom Fredrik | Gävle | 3,50/58/12.00 | 2,00/58/13.00 |  | 632,00 | 
| 11 | Terner Casper | *Kringlan | 3,50/58/12.00 | 1,50/58/13.00 |  | 632,00 | 
| 12 | Lithner Eric | Karlstad | 5,00/58/12.00 | 0,50/58/13.00 |  | 656,00 | 
| 13 | Rosen David | *Linköping | 2,00/58/12.00 |  |  | 608,00 | 
| 13 | Sjostrom Anton | *Silvköparen | 2,00/58/12.00 |  |  | 608,00 | 
| 15 | Johansson Noa | Vittsjö | 1,50/58/12.00 |  |  | 600,00 | 
| 16 | Johansson Peter | *Eskilstuna | 5,00/58/13.00 |  |  | 560,00 | 
| 17 | Tornquist Ted | Svanen | 4,00/58/13.00 |  |  | 544,00 | 
| 18 | Antonsson Oskar | Älvkarleby | 3,50/58/13.00 |  |  | 536,00 | 
| 19 | Irehed Linus | Svanen | 2,50/58/13.00 |  |  | 520,00 | 
| 20 | Bolin Nils | Mariestad | 1,00/58/13.00 |  |  | 496,00 | 
| 21 | Irehed Victor | Svanen | 5,00/58/14.25 |  |  | 464,00 | 
| 22 | Cederquist Ted | Nyköping | 3,50/58/14.25 |  |  | 440,00 | 
| 23 | Kristiansson Mans | Svanen | 2,50/58/14.25 |  |  | 424,00 | 
| 24 | Aldman Simon | Göteborg | 2,50/46 |  |  |  | 
| 25 | Lund Stefan | Alingsås | 1,50/46 |  |  |  | 
Open Women Tricks Results
Homologation: Ranking List - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Kval | Final |  | Overall | 
| 1 | Bergsgard Elsa | Karlstad | 3760 | 3580 |  | 333,93 | 
| 2 | Olsson Marta | *Ambjörnarp | 3580 | 3540 |  | 317,94 | 
| 3 | Cederquist Linnea | Nyköping | 1930 | 2880 |  | 255,77 | 
| 4 | Ronnerfors Tuva-Lisa | Älvkarleby | 1550 | 1690 |  | 150,09 | 
| 5 | Bjorlin Ella | Karlstad | 1960 | 1450 |  | 174,07 | 
| 6 | Bjork Ida | Mariestad | 1720 | 730 |  | 152,75 | 
| 7 | Antonsson Elsa | Älvkarleby | 1180 |  |  | 104,80 | 
| 8 | Gustafsson Sandra | Karlstad | 930 |  |  | 82,59 | 
| 9 | Bjork Emmy | Mariestad | 740 |  |  | 65,72 | 
| 10 | Larsson Cajsa | Vänersborg | 660 |  |  | 58,61 | 
| 11 | Oxnard Ebba | Svanen | 490 |  |  | 43,52 | 
Open Men Tricks Results
Homologation: Ranking List - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Kval | Final |  | Overall | 
| 1 | Tornquist Tim | Svanen | 2840 | 3510 |  | 279,24 | 
| 2 | Kavmark Jonas | *Lida | 3480 | 3380 |  | 276,85 | 
| 3 | Bradhe Odd | Nyköping | 2760 | 3180 |  | 252,98 | 
| 4 | Rastrom Viktor | Nyköping | 3050 | 3050 |  | 242,64 | 
| 5 | Danieli Andreas | *Hofors | 2650 | 2990 |  | 237,87 | 
| 6 | Westlund Charlie | Gävle | 2130 | 2070 |  | 169,45 | 
| 7 | Tornquist Ted | Svanen | 1500 | 1930 |  | 153,54 | 
| 8 | Aldman Simon | Göteborg | 1800 | 1450 |  | 143,20 | 
| 9 | Bolin Nils | Mariestad | 1300 | 970 |  | 103,42 | 
| 10 | Rudhag Dan | Göteborg | 1270 | DNS |  | 101,03 | 
| 11 | Kristiansson Mans | Svanen | 1210 |  |  | 96,26 | 
| 12 | Ohlsson Linus | Göteborg | 1140 |  |  | 90,69 | 
| 13 | Hedstrom Noah | Vänersborg | 1120 |  |  | 89,10 | 
| 14 | Lund Stefan | Alingsås | 960 |  |  | 76,37 | 
| 15 | Irehed Linus | Svanen | 890 |  |  | 70,80 | 
| 16 | Irehed Victor | Svanen | 870 |  |  | 69,21 | 
| 17 | Terner Casper | *Kringlan | 840 |  |  | 66,83 | 
Open Women Jump Results
Homologation: Ranking List - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Kval | Final |  | Overall | 
| 1 | Gustafsson Sandra | Karlstad | 31,4m | 33,8m |  | 387,99 | 
| 2 | Bjorlin Ella | Karlstad | 25,2m | 27,4m |  | 240,18 | 
| 3 | Ronnerfors Tuva-Lisa | Älvkarleby | 19,5m | 21,9m |  | 113,16 | 
| 4 | Antonsson Elsa | Älvkarleby | 18,0m | 18,1m |  | 25,40 | 
| 5 | Cederquist Linnea | Nyköping | 15,8m | 15,3m |  |  | 
| 6 | Oxnard Ebba | Svanen | 15,5m |  |  |  | 
| 7 | Olsson Marta | *Ambjörnarp | 13,8m |  |  |  | 
| 8 | Bergsgard Elsa | Karlstad | 13,5m |  |  |  | 
Open Men Jump Results
Homologation: Ranking List - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Kval | Final |  | Overall | 
| 1 | Tornquist Tim | Svanen | 55,6m | 49,7m |  | 583,97 | 
| 2 | Irehed Linus | Svanen | 40,6m | 41,8m |  | 320,61 | 
| 3 | Rastrom Viktor | Nyköping | 39,6m | 40,5m |  | 295,80 | 
| 4 | Westlund Charlie | Gävle | 38,4m | 38,8m |  | 263,36 | 
| 5 | Kavmark Jonas | *Lida | 35,8m | 37,7m |  | 242,37 | 
| 6 | Aldman Simon | Göteborg | 35,4m | 36,8m |  | 225,19 | 
| 7 | Irehed Victor | Svanen | 32,3m | 31,6m |  | 139,31 | 
| 8 | Lithner Eric | Karlstad | 31,9m | DNS |  | 131,68 | 
| 9 | Antonsson Oskar | Älvkarleby | 29,3m |  |  | 82,06 | 
| 9 | Kristiansson Mans | Svanen | 29,3m |  |  | 82,06 | 
| 11 | Ohlsson Linus | Göteborg | 26,4m |  |  | 26,72 | 
| 12 | Terner Casper | *Kringlan | 13,1m |  |  |  | 
| 13 | Rudhag Dan | Göteborg | 0,00m |  |  |  | 
Open Women Overall Results
 - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Gustafsson Sandra | Karlstad | 649,57 | 82,59 | 387,99 | 1120,15 | 
| 2 | Bjorlin Ella | Karlstad | 529,91 | 174,07 | 240,18 | 944,16 | 
| 3 | Cederquist Linnea | Nyköping | 666,67 | 255,77 | 0,00 | 922,44 | 
| 4 | Ronnerfors Tuva-Lisa | Älvkarleby | 555,56 | 150,09 | 113,16 | 818,81 | 
| 5 | Olsson Marta | *Ambjörnarp | 427,35 | 317,94 | 0,00 | 745,29 | 
| 6 | Bergsgard Elsa | Karlstad | 341,88 | 333,93 | 0,00 | 675,81 | 
| 7 | Antonsson Elsa | Älvkarleby | 418,80 | 104,80 | 25,40 | 549,00 | 
| 8 | Oxnard Ebba | Svanen | 230,77 | 43,52 | 0,00 | 274,29 | 
Open Men Overall Results
 - 2023-07-15 - 2023-07-16
|  | Name | Club | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Tornquist Tim | Svanen | 800,00 | 279,24 | 583,97 | 1663,21 | 
| 2 | Rastrom Viktor | Nyköping | 720,00 | 242,64 | 295,80 | 1258,44 | 
| 3 | Westlund Charlie | Gävle | 680,00 | 169,45 | 263,36 | 1112,81 | 
| 4 | Irehed Linus | Svanen | 520,00 | 70,80 | 320,61 | 911,41 | 
| 5 | Ohlsson Linus | Göteborg | 704,00 | 90,69 | 26,72 | 821,41 | 
| 6 | Rudhag Dan | Göteborg | 704,00 | 101,03 |  | 805,03 | 
| 7 | Terner Casper | *Kringlan | 632,00 | 66,83 | 0,00 | 698,83 | 
| 8 | Irehed Victor | Svanen | 464,00 | 69,21 | 139,31 | 672,52 | 
| 9 | Kristiansson Mans | Svanen | 424,00 | 96,26 | 82,06 | 602,32 | 
| 10 | Aldman Simon | Göteborg | 0,00 | 143,20 | 225,19 | 368,39 |