Championnats du mont de Laroche
CLASSEMENT SLALOM FEMMES Results
Homologation: Ranking List - 02/08/2025 - 03/08/2025
|  | Name | League | Categ. | MANCHE 1 | MANCHE 2 |  | Overall | 
| 1 | Chedal Emmie | *BFC | -21 F | 1,50/55/16.00 | 3,50/55/16.00 |  | 367,52 | 
| 2 | Groiseau Aude | *IDF | Ope F | 3,00/52 | 4,00/52 |  | 170,94 | 
| 3 | Dine Marianne | *BFC | 45+ F | 2,50/49 | 2,00/52 |  | 210,53 | 
| 4 | Jenneve Virginie | *BFC | 45+ F | 2,50/46 | 5,00/34 |  |  | 
| 5 | Aillot Mathilde | *BFC | Ope F | 1,00/34 | 2,50/34 |  |  | 
CLASSEMENT SLALOM HOMMES => OPEN Results
Homologation: Ranking List - 02/08/2025 - 03/08/2025
|  | Name | League | Categ. | MANCHE 1 | MANCHE 2 |  | Overall | 
| 1 | Oubelaid Lucas | *IDF | Ope M | 5,00/58/13.00 | 4,50/58/13.00 |  | 560,00 | 
| 2 | Nicolas Mathis | *BFC | -21 M | 2,50/58/13.00 | 2,50/58/13.00 |  | 520,00 | 
| 3 | Geeraerdt Thibault | *BFC | -17 M | 0,00/37 | 4,50/55/18.25 |  | 198,11 | 
| 4 | Couchet Clement | *IDF | Ope M | 4,00/52 | 3,00/55/18.25 |  | 144,00 | 
| 5 | Pantigny Lilyan | BFC | Ope M | 4,00/37 | 4,00/37 |  |  | 
| 6 | Benzidane Patrick | *IDF | Ope M | 2,00/37 | 3,00/37 |  |  | 
CLASSEMENT SLALOM HOMMES +35 =>+55 Results
Homologation: Ranking List - 02/08/2025 - 03/08/2025
|  | Name | League | Categ. | MANCHE 1 | MANCHE 2 |  | Overall | 
| 1 | Poissonnier Arnaud | *BFC | 45+ M | 4,00/55/13.00 | 3,50/55/13.00 |  | 622,22 | 
| 2 | Laforet Thomas | *BFC | 35+ M | 2,50/55/14.25 | 2,50/55/14.25 |  | 337,21 | 
| 3 | Dine Ludovic | *BFC | 45+ M | 3,50/55/16.00 | 5,00/55/16.00 |  | 377,78 | 
| 4 | Hugonin Alexandre | *ARHA | 45+ M | 4,50/55/18.25 | 4,50/55/18.25 |  | 233,33 | 
| 5 | Dorgeville Edouard | *GEST | 45+ M | 4,00/52 | 4,00/55/18.25 |  | 222,22 | 
| 6 | Bentolila Stephane | *BFC | 55+ M | 5,50/34 | 4,00/49 |  | 188,68 | 
| 7 | Planckaert Arnaud | *BFC | 55+ M | 4,00/46 | 3,00/49 |  | 169,81 | 
CLASSEMENT FIGURES Results
Homologation: Ranking List - 02/08/2025 - 03/08/2025
CLASSEMENT SAUT Results
Homologation: Ranking List - 02/08/2025 - 03/08/2025
|  | Name | League | Categ. | MANCHE 1 | MANCHE 2 |  | Overall | 
| 1 | Dorgeville Edouard | *GEST | 45+ M | 25,9m | 27,1m |  | 318,42 | 
| 2 | Poissonnier Arnaud | *BFC | 45+ M | 25,0m | DNS |  | 263,16 | 
| 3 | Chedal Emmie | *BFC | -21 F | 19,1m | 21,4m |  | 101,62 | 
| 4 | Pantigny Lilyan | *BFC | Ope M | 18,5m | 17,2m |  |  | 
| 5 | Hugonin Alexandre | *ARHA | 45+ M | 18,4m | DNS |  | 89,47 | 
| 6 | Benzidane Patrick | *IDF | Ope M | 13,0m | 14,1m |  |  | 
CLASSEMENT COMBINE Results
 - 02/08/2025 - 03/08/2025
|  | Name | League | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | 
| 1 | Poissonnier Arnaud | *BFC | 45+ M | 622,22 | 220,37 | 263,16 | 1105,75 | 
| 2 | Dorgeville Edouard | *GEST | 45+ M | 222,22 | 198,15 | 318,42 | 738,79 | 
| 3 | Chedal Emmie | *BFC | -21 F | 367,52 | 132,33 | 101,62 | 601,47 | 
| 4 | Hugonin Alexandre | *ARHA | 45+ M | 233,33 | 224,07 | 89,47 | 546,87 | 
| 5 | Benzidane Patrick | *IDF | Ope M | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 20,68 |