| Name | Club | Round 1 | Round 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westlund Elliot | Gävle | ![]() |
4810 | 4910 | ||
| 2 | Tornquist Tim | Svanen | ![]() |
3000 | 2650 | ||
| 3 | Rastrom Viktor | Nyköping | ![]() |
3060 | 2470 | ||
| 4 | Hansson Ricky | Silvköparen | ![]() |
2590 | 2460 | ||
| 5 | Bradhe Odd | Nyköping | ![]() |
2640 | 1950 | ||
| 6 | Tornquist Ted | Svanen | ![]() |
1910 | |||
| 7 | Aldman Simon | Göteborg | ![]() |
1870 | |||
| 8 | Kristiansson Mans | Svanen | ![]() |
1630 | |||
| 9 | Irehed Linus | Svanen | ![]() |
1610 | |||
| 10 | Donnerstal Isak | Älvkarleby | ![]() |
1600 | |||
| 11 | Ohlsson Linus | Göteborg | ![]() |
1230 | |||
| 12 | Bolin Nils | Karlstad | ![]() |
1220 | |||
| 13 | Albinsson Wilmer | Gamla Boo | ![]() |
1030 | |||
| 14 | Martensson Malte | Gamla Boo | ![]() |
860 | |||
| 15 | Jonsson Magnus | Karlstad | ![]() |
800 | |||
| 16 | Rudhag Dan | Göteborg | ![]() |
660 |